| 258期綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 火土金水行 |
| 四頭 | 2014頭 |
| 七尾 | 6394751尾 |
| 三肖 | 蛇馬雞 |
| 六肖 | 蛇馬雞虎猴兔 |
| 九肖 | 蛇馬雞虎猴兔龍狗鼠 |
| 257期 | |
| 單波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火木水金 |
| 四頭 | 1234頭 |
| 七尾 | 3429715尾 |
| 三肖 | 雞牛蛇 |
| 六肖 | 雞牛蛇豬鼠兔 |
| 九肖 | 雞牛蛇豬鼠兔猴虎狗 |
| 258期綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 火土金水行 |
| 四頭 | 2014頭 |
| 七尾 | 6394751尾 |
| 三肖 | 蛇馬雞 |
| 六肖 | 蛇馬雞虎猴兔 |
| 九肖 | 蛇馬雞虎猴兔龍狗鼠 |
| 257期 | |
| 單波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火木水金 |
| 四頭 | 1234頭 |
| 七尾 | 3429715尾 |
| 三肖 | 雞牛蛇 |
| 六肖 | 雞牛蛇豬鼠兔 |
| 九肖 | 雞牛蛇豬鼠兔猴虎狗 |