| 259期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波藍波 |
| 四行 | 火土水木行 |
| 四頭 | 3140頭 |
| 七尾 | 2316958尾 |
| 三肖 | 猴龍雞 |
| 六肖 | 猴龍雞豬鼠虎 |
| 九肖 | 猴龍雞豬鼠虎馬牛蛇 |
| 258期 | |
| 雙波 | 藍波綠波 |
| 四行 | 火土金水行 |
| 四頭 | 2014頭 |
| 七尾 | 6394751尾 |
| 三肖 | 蛇馬雞 |
| 六肖 | 蛇馬雞虎猴兔 |
| 九肖 | 蛇馬雞虎猴兔龍狗鼠 |
| 259期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波藍波 |
| 四行 | 火土水木行 |
| 四頭 | 3140頭 |
| 七尾 | 2316958尾 |
| 三肖 | 猴龍雞 |
| 六肖 | 猴龍雞豬鼠虎 |
| 九肖 | 猴龍雞豬鼠虎馬牛蛇 |
| 258期 | |
| 雙波 | 藍波綠波 |
| 四行 | 火土金水行 |
| 四頭 | 2014頭 |
| 七尾 | 6394751尾 |
| 三肖 | 蛇馬雞 |
| 六肖 | 蛇馬雞虎猴兔 |
| 九肖 | 蛇馬雞虎猴兔龍狗鼠 |